労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開
派遣労働者の数 | 0名 |
役務の提供を受け者(派遣先)の数 | 0社 |
労働者派遣に関する料金の平均金額 | - 円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | - 円 |
マージン率 | - % |
キャリア形成支援制度に関する事項 | ・情報セキュリティ ・担当業務のスキルアップ研修 ・安全衛生 |
その他の事項(福利厚生) | ・労災保険 ・雇用保険 ・厚生年金保険 ・健康保険 |
※2022年度分の実績
派遣労働者の数 | 0名 |
役務の提供を受け者(派遣先)の数 | 0社 |
労働者派遣に関する料金の平均金額 | - 円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | - 円 |
マージン率 | - % |
キャリア形成支援制度に関する事項 | ・情報セキュリティ ・担当業務のスキルアップ研修 ・安全衛生 |
その他の事項(福利厚生) | ・労災保険 ・雇用保険 ・厚生年金保険 ・健康保険 |
※2022年度分の実績